https://chatbot.denizbank.com/Sdk/Jetlink.js

Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

Vadeli Mevduat Hesabı

Vadeli Mevduat Hesabı’nın avantajlı faiz oranlarıyla birikimlerinize değer katın!

Hesap Aç

Genel Bilgiler

Birikimlerinizi DenizBank'ın vadeli mevduat hesabında güvenli bir şekilde değerlendirebilir ve avantajlı faiz oranlarından faydalanabilirsiniz. Siz de paranızın değerine değer katmak istiyorsanız, hemen bir vadeli hesap açtırın!

Özellikleri

  • MobilDeniz,İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı aracılığıyla açacağınız E-Mevduat ile avantajlı faiz oranlarından faydalanabilirsiniz.
  • Vadeli Mevduat ile ister Türk Lirası olsun ister döviz cinsindeki birikimlerinizi güvenli bir şekilde değerlendirebilirsiniz.
  • Size en uygun oran ve vadeyi seçerek avantajlı vadeli mevduat faiz oranlarından faydalanabilirsiniz.
  • Dilerseniz 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli, dilerseniz de 1 günden 365 güne kadar istediğiniz sürede “Kırık Vadeli Mevduat” hesabı oluşturabilirsiniz.

* Resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki, yurt içi şubelerde açılmış TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatlar, her bir mevduat bankasında her bir kişi için, 2025 yılında 950.000 TL’ye kadar sigorta kapsamındadır.

Şube Faiz Oranları (%)

Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 1.000.00-25.000.00 25.000.01-100.000.00 100.000.01-500.000.00 500.000.01-1.000.000.000.00
1-31 0,01 0,01 0,01 0,01
32-91 0,01 0,01 0,01 0,01
92-180 0,01 0,01 0,01 0,01
181-364 0,01 0,01 0,01 0,01
365-400 0,01 0,01 0,01 0,01
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 1.000.00-24.999.99 25.000.00-99.999.99 100.000.00-499.999.99 500.000.00-1.000.000.000.00
1-31 0,01 0,01 0,01 0,01
32-91 0,01 0,01 0,01 0,01
92-180 0,50 0,50 0,50 0,50
181-364 0,75 0,75 0,75 0,75
365-400 0,75 0,75 0,75 0,75
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 1.000.00-24.999.99 25.000.00-99.999.99 100.000.00-499.999.99 500.000.00-1.000.000.000.00
1-31 0,01 0,01 0,01 0,01
32-91 0,01 0,01 0,01 0,01
92-180 0,01 0,01 0,01 0,01
181-364 0,01 0,01 0,01 0,01
365-400 0,01 0,01 0,01 0,01
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 2.000.00-24.999.99 25.000.00-99.999.99 100.000.00-499.999.99 500.000.00-1.000.000.000.00
1-31 0,01 0,01 0,01 0,01
32-91 0,01 0,01 0,01 0,01
92-180 0,01 0,01 0,01 0,01
181-364 0,01 0,01 0,01 0,01
365-750 0,01 0,01 0,01 0,01
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 1.000.00-24.999.99 25.000.00-99.999.99 100.000.00-124.999.99 125.000.00-499.999.99 500.000.00-1.499.999.99 1.500.000.00-1,000,000.000.00
1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
2-3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
4-7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8-14 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
15-21 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
22-31 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
32-35 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
36-45 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
46-59 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
60-75 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
76-100 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
101-150 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
151-182 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
183-270 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
271-364 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
365-400 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 1.000.00-24.999.99 25.000.00-99.999.99 100.000.00-499.999.99 500.000.00-1.000.000.000.00
1-31 0,05 0,05 0,05 0,05
32-91 0,75 0,75 0,75 0,75
92-180 1,00 1,00 1,00 1,00
181-364 1,50 1,50 1,50 1,50
365-400 1,75 1,75 1,75 1,75
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 30.000.00-99.999.99 100.000.00-499.999.99 500.000.00-8.000.000.000.00
1-31 0,01 0,01 0,01
32-91 0,01 0,01 0,01
92-180 0,01 0,01 0,01
181-364 0,01 0,01 0,01
365-400 0,01 0,01 0,01
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 2.000.00-24.999.99 25.000.00-99.999.99 100.000.00-499.999.99 500.000.00-1.000.000.000.00
1-31 0,01 0,01 0,01 0,01
32-91 0,01 0,01 0,01 0,01
92-180 0,01 0,01 0,01 0,01
181-364 0,01 0,01 0,01 0,01
365-400 0,01 0,01 0,01 0,01
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 1.000.00-24.999.99 25.000.00-99.999.99 100.000.00-499.999.99 500.000.00-1.000.000.000.00
1-31 0,01 0,01 0,01 0,01
32-91 0,01 0,01 0,01 0,01
92-180 0,01 0,01 0,01 0,01
181-364 0,01 0,01 0,01 0,01
365-400 0,01 0,01 0,01 0,01
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 30.000.00-99.999.99 100.000.00-499.999.99 500.000.00-1.000.000.000.00
1-3 3,00 3,00 3,00
4-7 3,00 3,00 3,00
8-14 3,00 3,00 3,00
15-21 3,00 3,00 3,00
22-31 3,00 3,00 3,00
32-45 3,00 3,00 3,00
46-61 3,00 3,00 3,00
62-91 3,00 3,00 3,00
92-180 3,00 3,00 3,00
181-273 3,00 3,00 3,00
274-364 3,00 3,00 3,00
365-400 3,00 3,00 3,00
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 2.000.00-24.999.99 25.000.00-99.999.99 100.000.00-499.999.99 500.000.00-1.000.000.000.00
1-31 0,01 0,01 0,01 0,01
32-91 0,01 0,01 0,01 0,01
92-180 0,01 0,01 0,01 0,01
181-364 0,01 0,01 0,01 0,01
365-400 0,01 0,01 0,01 0,01
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 999.99.00-24.999.99 25.000.00-49.999.99 50.000.00-99.999.99 100.000.00-249.999.99 250.000.00-499.999.99 500.000.00-1.999.999.99 2.000.000.00-1.000.000.000.00
1 - 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
2-3 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
4-7 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
8-15 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
16-29 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
30-36 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
37-53 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
54-75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
76-90 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
91-120 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
121-180 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
181-210 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
211-273 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
274-364 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
365-400 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 1.000.00-34.999.99 35.000.00-99.999.99 100.000.00-149.999.99 150.000.00-249.999.99 250.000.00-999.999.99 1.000.000.00-1.000.000.000.00
1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
2-3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
4-6 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7-13 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
14-20 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
21-31 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
32-35 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
36-45 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
46-59 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
60-75 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
76-100 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
101-150 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
151-182 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
183-270 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
271-364 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
365-400 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 25-350.000
32-91 0,01
92-180 0,01
181-270 0,01
271-365 0,01
366-400 0,01

İlginizi Çekebilir

 

Sıkça Sorulan Sorular